Primerjava: ODOO ERP lokalizacija vs. Shopify (osnovni paket)
Slovenska podjetja, ki potrebujejo e-račune*, DDV evidence in prodajo spletno
Mesečni stroški (za 1 uporabnika)
Postavka | ODOO | Shopify Basic |
Licenca Odoo | 22,40 € | – |
ERP lokalizacija | 19,00 € | – |
SLA podpora (osnovni paket, 11 mes.) | 50 € / mesec x 11 mesecev = 45,45 € / mesec | vključeno osnovno v paketu |
Skupaj mesečno | 86,85 € | 39 € |
Letni stroški (11 mesecev SLA + 1 mesec brezplačno)
Postavka | ODOO (letno) | Shopify Basic (letno) |
Licenca Odoo | 214,80 € | – |
ERP lokalizacija | 180 € | – |
SLA podpora (11 mesecev) | 50 € x 11 = 550 € | vključeno |
Skupaj letno (brez gostovanja) | 944,80 € | 468 € |
Enkratni stroški
Postavka | ODOO | Shopify |
Implementacija | 300 € | 0 € (če naredite sami) |
Support/razvojne ure (po potrebi) | 59–69 € / uro | dodatki / agencije / ure po potrebi |
Realistična ocena stroškov, če Shopify nadomešča Odoo funkcionalnosti ločeno:
Funkcija / Potreba | Rešitev v Shopify ali zunanja rešitev | Ocena stroška / mesec | Opombe |
E-računi (po UJP, davčno potrjevanje) | API integracija z Vasco, SAOP, e-racuni.com | 25–70 € / mesec | ali razvoj po meri (enkratni strošek 500–1000 €) |
Avansni računi | Ni native – workaround ali zunanji sistem | vključeno v ERP rešitvi zgoraj | Shopify sam ne zna delati avansov |
DDV evidence (obrazci, SLO poročila) | Ročno ali preko zunanjega ERP | + delo računovodje | ni direktne podpore v Shopify |
Računovodski sistem | npr. Pantheon, SAOP, Vasco | 20–80 € / mesec | če Shopify ni ERP |
CRM (slednje strankam, B2B, faze...) | Pipedrive, Hubspot, Zoho CRM, plugin | 30–60 € / mesec | lahko tudi gratis, a omejeno |
Zaloge z več skladišči, B2B cene, serije | Shopify Plus ali app (npr. Stocky) | 30–100 € / mesec | dodatki ali višji paket Shopify Plus |
Pošiljanje e-računov direkt iz sistema | zunanji ERP ali Mail app | 10–30 € / mesec | workaroundi pogosto nepovezani z davčno potrditvijo |
Podpora oz. integracija | Agencija ali developer | 50–100 €/ura | razvoj, podpora, prilagoditve |
Skupaj dodatni mesečni stroški za Shopify (realističen minimum):
ERP funkcionalnosti (e-računi, DDV itd.): ~50–100 €/mesec
CRM + zaloge + B2B + ostalo: ~50–100 €/mesec
RAZVOJ (1x): ~500–1500 €
➡️ Skupaj mesečno: 100–200 €
➡️ Letno (brez razvoja): 1200–2400 €
Kaj pomeni to v primerjavi z Odoo?
Sistem | Letni stroški z ERP funkcijami | Opombe |
ODOO | ~945 € (vse vključeno) | 1 uporabnik, vključen e-računi, CRM, ERP |
Shopify | 468 € (osnovni) + ~1200 € dodatki | ločeno + odvisno od kompleksnosti |
Razlika | Shopify dražji za ~700–1700 €/leto | če želiš funkcionalnost kot Odoo |