ERFA: Estimacija po fazah
Faza 1: Dokaz Koncepta (PoC)
Cilj: Tehnična validacija osnovne funkcionalnosti. Skupna ocena razvojnih dni: 5 - 7 dni
| Naloga / Epic | Ocena (dnevi) | Opis |
| P1: Osnovna Postavitev | 0.5 - 1 | Vzpostavitev okolja, baze in osnovne povezave z e-poštnim strežnikom. |
| P2: Jedro Prototipa - Procesiranje | 3 - 4 | Razvoj logike za prepoznavanje in branje dveh tipov naročil (Excel in HTML tabela). |
| P3: Enostaven Dashboard | 1 - 1.5 | Izdelava minimalističnega spletnega vmesnika za prikaz surovih in obdelanih podatkov. |
| P4: Testiranje in Prikaz | 0.5 - 1 | Interno testiranje delovanja in priprava za predstavitev ključnim deležnikom. |
Faza 2: Minimalni Uporaben Produkt (MVP)
Cilj: Razvoj prve produkcijske verzije z integracijo v ključni poslovni sistem.
Skupna ocena razvojnih dni: 7 - 13
(dodatno k Fazi 1)
| Naloga / Epic | Ocena (dnevi) | Opis |
| M1: Integracija s Pantheonom | 2 - 4 | Analiza, vzpostavitev varne povezave in razvoj logike za prepoznavanje strank (Identov). |
| M2: Izvoz v XML | 1 - 2 | Definiranje strukture in implementacija modula za generiranje XML datoteke za uvoz v Pantheon. |
| M3: Nadgradnja Aplikacije | 1 - 2 | Dodajanje statusov naročil (npr. "Potrjeno") in prilagoditev arhitekture za delo s Pantheon podatki + dodani naprednejši filtri za iskanje naročil. |
| M4: Testiranje Integracije | 1 - 2 | Temeljito testiranje celotnega procesa, vključno s testnim uvozom XML datotek v Pantheon okolje. |
N3: Izboljšave Uporabniškega Vmesnika | 2 - 3 | Implementacija vmesnika za lažje ročno popravljanje pridobljenih podatkov o naročilih. |
Faza 3: Nadgrajen MVP (MVP v2)
Cilj: Razširitev rešitve za podporo vsem različnim formatom naročil in povečanje stopnje avtomatizacije. Skupna ocena razvojnih dni: 10.5 - 14 razvojnih dni (dodatno k Fazi 2)
| Naloga / Epic | Ocena (dnevi) | Opis |
| N1: Podpora za PDF Naročila | 3-4 | Integracija OCR tehnologije in razvoj parserjev za različne strukture PDF dokumentov. |
| N2: Podpora za Nestrukturirano Besedilo | 4.5 - 6 | Razvoj, učenje in integracija AI/ML modela (NLP) za prepoznavo podatkov iz prostega besedila. |
| N4: Celovito Testiranje in Optimizacija | 3 - 4 | Testiranje vseh podprtih formatov, merjenje natančnosti in optimizacija delovanja modelov. |
Povzetek Celotnega Projekta
Skupna ocena projekta (vse 3 faze): 22.5 - 34 razvojnih dni
Razdelitev na faze omogoča agilen pristop, kjer se po vsaki fazi preveri vrednost dostavljenega in potrdi obseg naslednje faze. Ocene so okvirne in natančnejše načrtovanje se opravi pred pričetkom vsake posamezne faze.